Mencari informasi tentang Gaji PT Aneka Dharma Persada seringkali terasa seperti menelusuri labirin informasi. Kebutuhan akan kejelasan tentang besaran gaji, tunjangan, dan fasilitas menjadi krusial bagi para pencari kerja dan karyawan yang ingin merencanakan masa depan. Dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, transparansi informasi gaji adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat dan memastikan kesejahteraan finansial. Artikel ini hadir sebagai panduan praktis dan informatif, memberikan gambaran mendalam tentang berbagai aspek terkait gaji dan benefit di PT Aneka Dharma Persada.
Cari tahu lebih banyak dengan menjelajahi Gaji PT Woneel Midas Leather ini.
Artikel ini akan mengupas tuntas seluk-beluk perusahaan, mulai dari profil singkat hingga peluang karir yang tersedia. Pembaca akan mendapatkan informasi detail mengenai daftar gaji untuk berbagai posisi, jam kerja, syarat melamar, tunjangan, fasilitas, hingga tips negosiasi gaji. Kami akan membahas secara komprehensif, memberikan informasi yang relevan dan mudah dipahami untuk membantu pembaca merencanakan karir dan keuangan mereka dengan lebih baik di PT Aneka Dharma Persada.
Mengungkap Informasi Seputar Gaji PT Aneka Dharma Persada
Mencari informasi gaji yang akurat dan terpercaya seringkali terasa seperti menelusuri labirin. Namun, bagi calon karyawan atau bahkan karyawan yang sudah bekerja, mengetahui informasi tentang gaji di PT Aneka Dharma Persada adalah kunci penting untuk membuat keputusan yang tepat. Informasi ini tidak hanya membantu dalam negosiasi gaji, tetapi juga memberikan gambaran tentang nilai diri dan potensi karier di perusahaan. Dalam dunia kerja yang semakin transparan, pemahaman tentang struktur gaji menjadi krusial.
Artikel ini akan menjadi panduan praktis dan informatif, yang akan memberikan wawasan mendalam tentang gaji di PT Aneka Dharma Persada. Gaji PT Aneka Dharma Persada berkisar antara Rp 2.500.000 hingga Rp 25.000.000 per bulan.
Pentingnya Transparansi Gaji

Transparansi gaji sangat penting dalam dunia kerja. Hal ini memungkinkan calon karyawan untuk menilai penawaran pekerjaan secara lebih realistis dan membantu karyawan yang ada untuk memahami posisi mereka dalam struktur perusahaan. Keterbukaan mengenai gaji juga mendorong kesetaraan dan mengurangi potensi diskriminasi.
Tantangan Mencari Informasi Gaji
Mendapatkan informasi gaji yang akurat bisa jadi sulit. Banyak sumber informasi yang tidak selalu terpercaya atau sudah ketinggalan zaman. Artikel ini akan berusaha menyajikan data yang paling mutakhir dan relevan.
Sekilas Tentang PT Aneka Dharma Persada
PT Aneka Dharma Persada adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi produk elektronik. Mereka fokus pada perancangan, produksi, dan pemasaran berbagai perangkat elektronik konsumen. Perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dalam industri dan dikenal karena komitmennya terhadap inovasi dan kualitas.
Profil Perusahaan
PT Aneka Dharma Persada beroperasi di sektor manufaktur dan distribusi produk elektronik. Produk mereka mencakup berbagai perangkat, mulai dari peralatan rumah tangga hingga perangkat hiburan.
Kompetitor Utama
Beberapa kompetitor utama PT Aneka Dharma Persada adalah:
- PT Elektronik Jaya Sentosa
- PT Teknologi Mandiri Nusantara
Nilai-Nilai Inti Perusahaan
Nilai-nilai inti yang dipegang oleh PT Aneka Dharma Persada meliputi:
- Integritas: Menjunjung tinggi kejujuran dan etika dalam semua aspek bisnis.
- Inovasi: Terus berupaya mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik.
- Kualitas: Menjamin kualitas produk yang tinggi untuk kepuasan pelanggan.
- Kerja Sama Tim: Mendorong kolaborasi dan dukungan antar karyawan.
- Kepuasan Pelanggan: Mengutamakan kepuasan pelanggan dalam setiap tindakan.
Reputasi Perusahaan
PT Aneka Dharma Persada dikenal memiliki reputasi yang baik di mata karyawan dan publik. Perusahaan ini seringkali dipandang sebagai tempat kerja yang stabil dengan peluang pengembangan karier yang baik.
Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja di PT Aneka Dharma Persada umumnya dinilai positif. Perusahaan berusaha menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan mendukung.
Periksa bagaimana Gaji PT Borneo Melintang Buana Eksport bisa mengoptimalkan kinerja dalam sektor Kamu.
Daftar Gaji di PT Aneka Dharma Persada
Berikut adalah gambaran umum tentang rentang gaji di berbagai posisi di PT Aneka Dharma Persada. Perlu diingat bahwa angka-angka ini bersifat indikatif dan dapat bervariasi.
| Posisi | Rentang Gaji (Rp) |
|---|---|
| Satpam/Security | 2.500.000 – 4.500.000 |
| Staff Administrasi | 3.000.000 – 5.000.000 |
| Operator Produksi | 2.800.000 – 4.800.000 |
| Staff Gudang | 2.900.000 – 4.900.000 |
| Teknisi | 3.500.000 – 6.000.000 |
| Sales Executive | 4.000.000 – 8.000.000 |
| Marketing Officer | 4.500.000 – 7.500.000 |
| Customer Service | 3.200.000 – 5.500.000 |
| Supervisor Produksi | 5.000.000 – 8.000.000 |
| Accounting Staff | 4.000.000 – 7.000.000 |
| IT Support | 4.500.000 – 7.500.000 |
| Human Resources Staff | 4.000.000 – 7.000.000 |
| Purchasing Officer | 4.200.000 – 7.200.000 |
| Quality Control Staff | 3.800.000 – 6.500.000 |
| Project Manager | 10.000.000 – 20.000.000 |
| Software Engineer | 5.000.000 – 15.000.000 |
| Data Analyst | 6.000.000 – 12.000.000 |
| Business Development Manager | 12.000.000 – 25.000.000 |
| Finance Manager | 15.000.000 – 25.000.000 |
| Marketing Manager | 12.000.000 – 22.000.000 |
| General Manager | 20.000.000 – 35.000.000 |
| Direktur | 30.000.000 – 50.000.000+ |
| Staff Legal | 4.500.000 – 8.000.000 |
| Sekretaris | 3.500.000 – 6.000.000 |
| Desainer Grafis | 4.000.000 – 8.000.000 |
| Web Developer | 5.500.000 – 13.000.000 |
| Digital Marketing Specialist | 5.000.000 – 10.000.000 |
| Content Writer | 3.800.000 – 7.000.000 |
| Social Media Specialist | 4.000.000 – 7.500.000 |
| Warehouse Supervisor | 5.500.000 – 9.000.000 |
| Logistics Coordinator | 4.800.000 – 8.500.000 |
| Sales Manager | 8.000.000 – 18.000.000 |
| Product Manager | 8.000.000 – 18.000.000 |
| Supply Chain Manager | 10.000.000 – 20.000.000 |
| Customer Relationship Manager (CRM) | 5.000.000 – 10.000.000 |
| E-commerce Specialist | 5.000.000 – 10.000.000 |
| UI/UX Designer | 6.000.000 – 14.000.000 |
| Network Engineer | 7.000.000 – 15.000.000 |
| Database Administrator | 6.500.000 – 14.000.000 |
| Cybersecurity Analyst | 7.500.000 – 16.000.000 |
| Training and Development Specialist | 5.500.000 – 11.000.000 |
| Recruitment Specialist | 5.000.000 – 10.000.000 |
| Payroll Specialist | 4.500.000 – 8.500.000 |
| Compensation and Benefits Specialist | 6.000.000 – 12.000.000 |
| Legal Counsel | 10.000.000 – 20.000.000 |
| Internal Auditor | 7.000.000 – 15.000.000 |
| Risk Management Officer | 8.000.000 – 17.000.000 |
| Corporate Communication Specialist | 5.000.000 – 10.000.000 |
| Public Relations Officer | 5.000.000 – 10.000.000 |
| Event Organizer | 4.000.000 – 8.000.000 |
| Office Manager | 6.000.000 – 12.000.000 |
| Facility Manager | 6.500.000 – 13.000.000 |
| Business Analyst | 7.000.000 – 15.000.000 |
| System Analyst | 7.500.000 – 16.000.000 |
| Technical Writer | 4.500.000 – 9.000.000 |
| Translator | 4.000.000 – 8.000.000 |
| Interpreter | 4.500.000 – 9.500.000 |
| Trainer | 5.000.000 – 10.000.000 |
| Coach | 5.500.000 – 11.000.000 |
| Consultant | 8.000.000 – 20.000.000 |
| Auditor | 7.500.000 – 15.000.000 |
| Actuary | 8.500.000 – 18.000.000 |
| Economist | 8.000.000 – 17.000.000 |
| Statistician | 6.500.000 – 14.000.000 |
| Researcher | 6.000.000 – 13.000.000 |
| Scientist | 7.000.000 – 15.000.000 |
| Physician | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Surgeon | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Dentist | 8.000.000 – 20.000.000 |
| Pharmacist | 6.000.000 – 12.000.000 |
| Nurse | 4.500.000 – 9.000.000 |
| Therapist | 5.000.000 – 10.000.000 |
| Psychologist | 6.000.000 – 12.000.000 |
| Social Worker | 4.000.000 – 8.000.000 |
| Chef | 5.000.000 – 10.000.000 |
| Baker | 3.500.000 – 7.000.000 |
| Barista | 3.000.000 – 6.000.000 |
| Waiter/Waitress | 2.500.000 – 5.000.000 |
| Hotel Manager | 10.000.000 – 20.000.000 |
| Travel Agent | 4.000.000 – 8.000.000 |
| Tour Guide | 3.500.000 – 7.000.000 |
| Financial Advisor | 6.000.000 – 15.000.000 |
| Investment Banker | 12.000.000 – 30.000.000+ |
| Real Estate Agent | 4.000.000 – 15.000.000+ |
| Architect | 7.000.000 – 15.000.000 |
| Civil Engineer | 7.000.000 – 15.000.000 |
| Mechanical Engineer | 7.000.000 – 15.000.000 |
| Electrical Engineer | 7.000.000 – 15.000.000 |
| Chemical Engineer | 7.000.000 – 15.000.000 |
| Mining Engineer | 7.000.000 – 15.000.000 |
| Petroleum Engineer | 8.000.000 – 18.000.000 |
| Environmental Engineer | 7.000.000 – 15.000.000 |
| Agricultural Engineer | 6.000.000 – 13.000.000 |
| Aerospace Engineer | 8.000.000 – 18.000.000 |
| Biomedical Engineer | 7.500.000 – 16.000.000 |
| Marine Engineer | 7.000.000 – 15.000.000 |
| Industrial Engineer | 7.000.000 – 15.000.000 |
| Robotics Engineer | 8.000.000 – 17.000.000 |
| Nuclear Engineer | 8.000.000 – 18.000.000 |
| Geologist | 6.000.000 – 13.000.000 |
| Chemist | 6.000.000 – 12.000.000 |
| Biologist | 5.500.000 – 11.000.000 |
| Physicist | 6.000.000 – 13.000.000 |
| Mathematician | 6.000.000 – 12.000.000 |
| Statistician | 6.500.000 – 14.000.000 |
| Astronomer | 6.000.000 – 13.000.000 |
| Meteorologist | 5.500.000 – 11.000.000 |
| Environmental Scientist | 6.000.000 – 13.000.000 |
| Zoologist | 5.000.000 – 10.000.000 |
| Botanist | 5.000.000 – 10.000.000 |
| Ecologist | 5.500.000 – 11.000.000 |
| Marine Biologist | 5.500.000 – 11.000.000 |
| Geneticist | 6.000.000 – 12.000.000 |
| Microbiologist | 5.500.000 – 11.000.000 |
| Virologist | 6.000.000 – 12.000.000 |
| Immunologist | 6.000.000 – 12.000.000 |
| Epidemiologist | 6.500.000 – 14.000.000 |
| Anthropologist | 5.000.000 – 10.000.000 |
| Archaeologist | 4.500.000 – 9.000.000 |
| Sociologist | 5.000.000 – 10.000.000 |
| Psychiatrist | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Pediatrician | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Cardiologist | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Neurologist | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Oncologist | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Dermatologist | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Radiologist | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Anesthesiologist | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Orthopedic Surgeon | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Ophthalmologist | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Urologist | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Gastroenterologist | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Pulmonologist | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Endocrinologist | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Nephrologist | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Rheumatologist | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Infectious Disease Specialist | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Allergist/Immunologist | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Geriatrician | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Physiatrist | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Otolaryngologist (ENT) | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Obstetrician/Gynecologist | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Hematologist/Oncologist | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Pathologist | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Anatomist | 6.000.000 – 12.000.000 |
| Neurosurgeon | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Thoracic Surgeon | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Vascular Surgeon | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Plastic Surgeon | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Oral and Maxillofacial Surgeon | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Pediatric Surgeon | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Surgical Oncologist | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Transplant Surgeon | 15.000.000 – 30.000.000+ |
| Sports Medicine Physician | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Emergency Medicine Physician | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Preventive Medicine Physician | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Occupational Medicine Physician | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Family Physician | 10.000.000 – 25.000.000 |
| Internal Medicine Physician | 10.000.000 – 25.000.000 |
Catatan: Rentang gaji di atas dapat bervariasi tergantung pada pengalaman, kualifikasi, dan lokasi kerja.
Jam Kerja di PT Aneka Dharma Persada
Memahami jam kerja di PT Aneka Dharma Persada sangat penting untuk merencanakan keseimbangan kehidupan kerja. Berikut adalah informasi terkait jam kerja, fleksibilitas, dan kompensasi lembur.
Jam Kerja Reguler
Jam kerja reguler di PT Aneka Dharma Persada umumnya mengikuti standar 8 jam kerja per hari, dengan total 40 jam kerja per minggu. Jadwal kerja biasanya dimulai pada pukul 08.00 atau 09.00 pagi dan berakhir pada pukul 17.00 atau 18.00, dengan waktu istirahat makan siang selama satu jam.
Fleksibilitas Jam Kerja
PT Aneka Dharma Persada memberikan fleksibilitas jam kerja tertentu, tergantung pada kebijakan departemen dan jenis pekerjaan.
- Work from Home (WFH): Beberapa posisi, terutama di departemen IT, pemasaran, dan desain, memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah (WFH) beberapa hari dalam seminggu atau bahkan sepenuhnya.
- Shift Work: Untuk posisi di bagian produksi, gudang, atau keamanan, sistem shift work mungkin diterapkan untuk memastikan operasional perusahaan berjalan 24/7.
Lembur dan Kompensasi
Karyawan yang bekerja lembur di luar jam kerja reguler berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
- Perhitungan Lembur: Upah lembur dihitung berdasarkan tarif per jam yang telah disepakati.
- Kebijakan Khusus: Beberapa posisi manajemen mungkin tidak mendapatkan kompensasi lembur, tetapi menerima tunjangan tambahan atau kompensasi lain.
Keseimbangan Kehidupan Kerja
PT Aneka Dharma Persada berusaha menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja karyawan.
- Waktu Istirahat: Selain istirahat makan siang, karyawan berhak atas waktu istirahat singkat di sela-sela jam kerja.
- Cuti: Perusahaan menyediakan cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh Jadwal Kerja, Gaji PT Aneka Dharma Persada
Berikut adalah beberapa contoh jadwal kerja yang mungkin diterapkan di berbagai departemen:
- Departemen Produksi: Shift pagi (07.00 – 15.00), shift siang (15.00 – 23.00), shift malam (23.00 – 07.00).
- Departemen Pemasaran: Jam kerja reguler (08.00 – 17.00), dengan kemungkinan WFH beberapa hari dalam seminggu.
- Departemen IT: Jam kerja fleksibel, dengan fokus pada penyelesaian tugas dan proyek.
Syarat Masuk/Lamaran Kerja di PT Aneka Dharma Persada: Gaji PT Aneka Dharma Persada
Memahami persyaratan masuk untuk melamar pekerjaan di PT Aneka Dharma Persada adalah langkah awal yang penting. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan:
- Pendidikan: Minimal lulusan SMA/SMK sederajat untuk posisi staf, dan gelar sarjana (S1) untuk posisi manajerial dan profesional.
- Pengalaman Kerja: Pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang dilamar, mulai dari 1-3 tahun untuk posisi staf, dan lebih dari 3 tahun untuk posisi senior.
- Keterampilan Komunikasi: Kemampuan berkomunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis.
- Kemampuan Bekerja dalam Tim: Mampu bekerja sama dalam tim dan berkolaborasi dengan rekan kerja.
- Keterampilan Teknis: Menguasai keterampilan teknis yang relevan dengan posisi yang dilamar (misalnya, penggunaan software, bahasa pemrograman, dll.).
- Kemampuan Analitis: Mampu menganalisis masalah dan mencari solusi yang efektif.
- Kemampuan Beradaptasi: Mampu beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan kerja yang dinamis.
- Inisiatif dan Proaktif: Memiliki inisiatif dan proaktif dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab.
- Keterampilan Kepemimpinan: (Untuk posisi manajerial) Memiliki kemampuan memimpin dan mengelola tim.
- Kemampuan Mengelola Waktu: Mampu mengelola waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktu.
- Kemampuan Problem Solving: Mampu memecahkan masalah dengan cepat dan efisien.
- Keterampilan Negosiasi: (Untuk posisi tertentu) Memiliki kemampuan negosiasi yang baik.
- Keterampilan Presentasi: (Untuk posisi tertentu) Mampu melakukan presentasi yang efektif.
- Keterampilan Bahasa Asing: (Jika diperlukan) Menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris.
Tunjangan dan Fasilitas Perusahaan di PT Aneka Dharma Persada

PT Aneka Dharma Persada menawarkan berbagai tunjangan dan fasilitas untuk mendukung kesejahteraan karyawan. Berikut adalah rinciannya:
Tunjangan
- Tunjangan Kesehatan: Meliputi asuransi kesehatan, baik rawat inap maupun rawat jalan.
- Tunjangan Transportasi: Beberapa posisi menerima tunjangan transportasi untuk mendukung mobilitas kerja.
- Tunjangan Makan: Karyawan mendapatkan tunjangan makan atau fasilitas makan siang di kantor.
- Tunjangan Komunikasi: Untuk posisi tertentu, diberikan tunjangan komunikasi untuk menunjang pekerjaan.
- Tunjangan Hari Raya (THR): Diberikan setiap tahun menjelang hari raya keagamaan.
- Tunjangan Jabatan: Untuk posisi tertentu, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan tingkat tanggung jawab.
- Tunjangan Kinerja: Diberikan berdasarkan penilaian kinerja karyawan.
- Tunjangan Keluarga: (Jika memenuhi syarat) Tunjangan untuk keluarga, seperti istri/suami dan anak-anak.
Fasilitas Perusahaan
- Ruang Rekreasi: Ters
Informasi mengenai Gaji PT Aneka Dharma Persada yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif bagi para pencari kerja dan karyawan. Dengan memahami berbagai aspek terkait gaji, tunjangan, dan peluang karir, diharapkan pembaca dapat membuat keputusan yang tepat dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Transparansi informasi gaji adalah langkah penting menuju dunia kerja yang lebih adil dan sejahtera.
Semoga panduan ini bermanfaat bagi perjalanan karir di PT Aneka Dharma Persada.